ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
أسعار الذهب في عُمان

على مر العصور، احتلت الذهب مكانا مهيمنا في حياة الإنسان. وهو يرمز إلى الثروة والسلطة والازدهار. انها ثمينة وقد فتنت العديد من الثقافات لقيادة نحو التقدم التدريجي. الذهب له أهمية كبيرة في حياتنا. وهي تستخدم تقريبا جميع الحضارات الكبرى في العالم.

وفي الوقت نفسه، يتم شراء الذهب كما الحلي لتعزيز جمال العروس، وأنه هو في الواقع قرارا حكيما للاستثمار في الذهب. في اللحظة التي تقرر فيها الاستثمار في هذا الأصل الثمين، يجب أن تبقي عينيك وآذانك مفتوحة، حيث أن سعر الذهب اليوم يميل إلى التقلب تبعا لحالة السوق. وقد زادت الطبيعة المفيدة الطلب على الذهب خلال هذه الفترة. مرة أخرى، العرض هو أيضا مستقرة والمرونة والثقة التي يملكها الذهب لا يمكن أن تكون مملوكة من قبل المعادن الأخرى. وبالتالي، فقد كان التحوط المثالي ضد التضخم منذ الأعمار. سعر الذهب دائما يخلق الفضول بين الجماهير المشتركة.

يظهر الجدول سعر الذهب في عمان محسوباً بالأونصة ، الكيلوغرام ، 10 طلاس بار ، وغرام لمعظم القيراط في عُمان ، التي هي 24 قيراط ، 22 قيراط ، 21 قيراط و 18 قيراط.

الذهب أسعار الذهب في عُمان
1 أوقية الذهب 730.45
1 كيلوغرام الذهب 23480.00
10 الذهب تولاس بار 2739.20
1 قيراط الذهب قيراط 24 23.48
1 غرام غرام قيراط 22 21.53
1 غرام غرام قيراط 21 20.55
1 غرام قيراط 18 17.61

آخر تحديث: Sunday 20th February 2022 10:10 AM Oman time

ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث

سعر الذهب في آخر 30 يوما
تاريخ أوقية الذهب الذهب كجم الذهب 10 تولاس الذهب غرام قيراط 24 الذهب غرام قيراط 22 الذهب غرام قيراط 21 الذهب غرام قيراط 18
20th Feb 730.45 23480.00 2739.20 23.48 21.53 20.55 17.61
5th Feb 696.02 22380.00 2610.15 22.38 20.52 19.58 16.79
3rd Feb 694.95 22350.00 2606.03 22.35 20.48 19.55 16.76
2nd Feb 693.74 22310.00 2601.59 22.31 20.45 19.52 16.73
1st Feb 691.22 22230.00 2592.16 22.33 20.37 19.45 16.67
31st Jan 686.74 22080.00 2575.34 22.08 20.24 19.32 16.56
30th Jan 689.70 22180.00 2586.46 22.18 20.33 19.40 16.63
29th Jan 689.70 22180.00 2586.46 22.18 20.33 19.40 16.63
27th Jan 698.74 22470.00 2620.32 22.47 20.60 19.66 16.85
26th Jan 711.65 22800.00 2668.17 22.88 20.98 20.02 17.16
25th Jan 708.98 22800.00 2658.75 22.80 20.90 19.95 17.10
23rd Jan 706.09 22700.00 2647.90 22.70 20.81 19.87 17.03
22nd Jan 706.09 22700.00 2647.90 22.70 20.81 19.87 17.03
20th Jan 707.74 22760.00 2654.09 22.76 20.86 19.91 17.07
19th Jan 698.71 22470.00 2620.23 22.47 20.59 19.66 16.85
19th Jan 698.71 22470.00 2620.23 22.47 20.59 19.66 16.85
18th Jan 700.02 2251.00 2625.14 22.51 20.63 19.70 16.88
17th Jan 700.02 2251.00 2625.14 22.51 20.63 19.70 16.88
17th Jan 687.35 22100.00 2577.63 22.10 20.26 19.34 16.58
16th Jan 700.02 22510.00 2625.14 22.51 20.63 19.70 16.88
15th Jan 700.02 22510.00 2625.14 22.51 20.63 19.70 16.88
13th Jan 702.47 22590.00 2634.32 22.59 20.71 19.76 16.94
12th Jan 701.23 22550.00 2629.67 22.55 20.67 19.73 16.91
11th Jan 694.94 22350.00 2606.09 22.35 20.48 19.55 16.76
10th Jan 692.47 22270.00 2596.81 22.27 20.41 19.48 16.70
9th Jan 692.47 22270.00 2596.81 22.27 20.41 19.48 16.70
8th Jan 691.22 22230.00 2592.14 22.23 20.37 19.45 16.67
6th Jan 694.93 22340.00 2606.04 22.34 20.48 19.55 16.76
5th Jan 698.77 22470.00 2620.45 22.47 20.60 19.66 16.85
5th Jan 684.20 22000.00 2565.81 22.00 20.17 19.25 16.50
مشاركة التعليقات